JADWAL KULIAH
Semester Genap 2021/2022
Senin
No | Jam Kuliah | Kelas | Mata Kuliah | SKS | SMT | Dosen | Ruang |
1 | 08:00 – 09:40 | 22220021 – TI2P | FISIKA II | 2 | 2 | Drs EKO BUDI WAHYONO, MT | |
2 | 08:00 – 10:30 | 22620491 – TI6P | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 | 6 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | |
3 | 10:30 – 12:10 | 22420061 – TI4P | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 2 | 4 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
4 | 10:30 – 11:20 | 22520170 – PAGI | PRAKTIKUM SISTEM PRODUKSI TOYOTA | 1 | 5 | Dr. Ir. BUDI SUMARTONO, M.T. | |
5 | 10:30 – 12:10 | 22820400 – TI8P | REKAYASA PRODUKTIVITAS | 2 | 8 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | |
6 | 13:30 – 16:00 | 22420071 – TI4P | PRAK. PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 1 | 4 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
7 | 14:30 – 16:10 | 00210121 – TRI1P | BAHASA JEPANG II | 2 | 2 | FRIESKA SEKAR NADYA, S.S., M.SI | R-414 |
8 | 17:00 – 18:40 | 00210010 – IND1M | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | Drs. MUHAMMAD SABARUDIN NASIR, M.Si | E-402 |
9 | 17:00 – 18:40 | 22420061 – TI4M | PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 2 | 4 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
10 | 17:00 – 18:40 | 22820400 – TI8M | REKAYASA PRODUKTIVITAS | 2 | 8 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | T-405 |
11 | 19:00 – 20:40 | 00210121 – TRI1M | BAHASA JEPANG II | 2 | 2 | ELSIE OKTIVERA, S.S., M.Si | R-412 |
12 | 19:00 – 21:30 | 22420071 – TI4M | PRAK. PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI | 1 | 4 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
13 | 19:00 – 20:40 | 22820410 – TI8M | LEAN MANUFACTURING | 2 | 8 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | |
14 | 19:30 – 21:10 | 22540011 – TI5M | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | 5 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | |
15 | 19:30 – 21:10 | 22610011 – TI6M | PERALATAN OTOMATIS | 2 | 6 | DIDIK SUGIYANTO, ST.,M.Eng. |
Selasa
No | Jam Kuliah | Kelas | Mata Kuliah | SKS | SMT | Dosen | Ruang |
1 | 08:00 – 10:30 | 22420160 – TI4P | PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR | 1 | 4 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
2 | 10:00 – 11:40 | 00150010 – IND1P | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 6 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | K-405 |
3 | 10:30 – 13:00 | 22420101 – TI4P | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 | 4 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | |
4 | 10:30 – 13:00 | 22620251 – TI6P | OTOMASI SISTEM PRODUKSI | 3 | 6 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
5 | 10:30 – 12:10 | 22820420 – TI8P | MANAJEMEN INOVASI | 2 | 8 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
6 | 13:30 – 15:10 | 22420081 – TI4P | KONTROL HIDROLIK DAN PNEUMATIK | 2 | 4 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
7 | 13:30 – 15:10 | 22620261 – TI6P | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2 | 6 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
8 | 14:30 – 16:10 | 00210101 – TRI1P | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 | IMAMATI ZIKRA AR RUSYFA, S.Pd.I, M.Hum | R-412 |
9 | 17:00 – 19:30 | 22220440 – TI2M | DASAR MENGGAMBAR TEKNIK | 3 | 2 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
10 | 17:00 – 19:30 | 22420160 – TI4M | PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR | 1 | 4 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
11 | 19:00 – 20:40 | 00150010 – IND1M | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 6 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | K-405 |
12 | 19:30 – 22:00 | 20220140 – TI2M | PRAKTIKUM FISIKA | 1 | 2 | Drs EKO BUDI WAHYONO, MT | |
13 | 19:30 – 21:10 | 22420041 – TI4M | STATISTIK INDUSTRI II | 2 | 4 | Dr. Ir. BUDI SUMARTONO, M.T. | |
14 | 19:30 – 21:10 | 22840041 – TI8M | SIMULASI KOMPUTER | 2 | 8 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
15 | 20:40 – 23:10 | 22620251 – TI6M | OTOMASI SISTEM PRODUKSI | 3 | 6 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT |
Rabu
No | Jam Kuliah | Kelas | Mata Kuliah | SKS | SMT | Dosen | Ruang |
1 | 08:00 – 09:40 | 22820410 – TI8P | LEAN MANUFACTURING | 2 | 8 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | |
2 | 10:30 – 12:10 | 22840041 – TI8P | SIMULASI KOMPUTER | 2 | 8 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
3 | 13:00 – 14:40 | 22220031 – TI2P | MATEMATIKA OPTIMASI | 2 | 2 | SARAH ISNIAH, S.T., M.T. | |
4 | 13:30 – 16:00 | 22420051 – TI4P | KONTROL SEKUENS | 3 | 4 | Ir DJATMIKO EDI SUKATON, MM | |
5 | 13:30 – 15:10 | 22620241 – TI6P | EKONOMI TEKNIK | 2 | 6 | Dr. Ir. BUDI SUMARTONO, M.T. | |
6 | 17:00 – 18:40 | 00110060 – TRI1M | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 | R-403 | |
7 | 17:00 – 18:40 | 22220021 – TI2M | FISIKA II | 2 | 2 | Drs EKO BUDI WAHYONO, MT | |
8 | 17:00 – 19:30 | 22420051 – TI4M | KONTROL SEKUENS | 3 | 4 | Ir DJATMIKO EDI SUKATON, MM | |
9 | 17:00 – 18:40 | 22620261 – TI6M | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2 | 6 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
10 | 17:00 – 18:40 | 22820390 – TI8M | TEKNIK KEANDALAN | 2 | 8 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | |
11 | 19:30 – 22:00 | 22420101 – TI4M | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 | 4 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | |
12 | 19:30 – 22:00 | 20220140 – TI2M | PRAKTIKUM FISIKA | 1 | 2 | Drs EKO BUDI WAHYONO, MT | |
13 | 19:30 – 21:10 | 22420041 – TI4M | STATISTIK INDUSTRI II | 2 | 4 | Dr. Ir. BUDI SUMARTONO, M.T. | |
14 | 19:30 – 21:10 | 22840041 – TI8M | SIMULASI KOMPUTER | 2 | 8 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
15 | 20:40 – 23:10 | 22620251 – TI6M | OTOMASI SISTEM PRODUKSI | 3 | 6 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT |
Kamis
No | Jam Kuliah | Kelas | Mata Kuliah | SKS | SMT | Dosen | Ruang |
1 | 08:00 – 09:40 | 00210010 – IND1P | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | Drs. DAHRI ZAINAL, M.Si | T-401 |
2 | 08:00 – 10:30 | 22820500 – TI8P | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 3 | 8 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | |
3 | 10:30 – 12:10 | 22230070 – TI2P | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | 2 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
4 | 10:30 – 12:10 | 22420450 – TI4P | PROSES MANUFAKTUR | 2 | 4 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
5 | 13:30 – 16:00 | 20220140 – TI2P | PRAKTIKUM FISIKA | 1 | 2 | Drs EKO BUDI WAHYONO, MT | |
6 | 13:30 – 15:10 | 22420041 – TI4P | STATISTIK INDUSTRI II | 2 | 4 | Dr. Ir. BUDI SUMARTONO, M.T. | |
7 | 13:30 – 15:10 | 22820390 – TI8P | TEKNIK KEANDALAN | 2 | 8 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | T-304 |
8 | 15:00 – 17:00 | 22220440 – TI2P | DASAR MENGGAMBAR TEKNIK | 3 | 2 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
9 | 17:00 – 18:40 | 00210101 – TRI1M | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 | MESIYARTI MUNIR, M.HUM | R-403 |
10 | 17:00 – 18:40 | 22420081 – TI4M | KONTROL HIDROLIK DAN PNEUMATIK | 2 | 4 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
11 | 17:00 – 18:40 | 22520221 – TI5M | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 5 | IR JAMALUDIN PURBA, MT | |
12 | 17:00 – 19:30 | 22620491 – TI6M | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 | 6 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng | |
13 | 17:00 – 18:40 | 22820420 – TI8M | MANAJEMEN INOVASI | 2 | 8 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
14 | 19:00 – 20:40 | 22420450 – TI4M | PROSES MANUFAKTUR | 2 | 4 | ALFIAN DESTHA JOANDA, ST., MT | |
15 | 19:30 – 21:10 | 22230070 – TI2M | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | 2 | ARIO KURNIANTO, STP., MT. | |
16 | 19:30 – 22:00 | 22420131 – TI5M | PENELITIAN OPERASIONAL II | 3 | 5 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
17 | 19:30 – 21:10 | 22620241 – TI6M | EKONOMI TEKNIK | 2 | 6 | Dr. Ir. BUDI SUMARTONO, M.T. | |
18 | 19:30 – 22:00 | 22820500 – TI8M | ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN | 3 | 8 | IR ATIK KURNIANTO, M.Eng |
Jumat
No | Jam Kuliah | Kelas | Mata Kuliah | SKS | SMT | Dosen | Ruang |
1 | 08:00 – 09:40 | 22610021 – TI6P | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | 2 | 6 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
2 | 09:40 – 12:10 | 22420091 – TI4P | PENELITIAN OPERASIONAL I | 3 | 4 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
3 | 10:00 – 11:40 | 22230060 – TI2P | PENGANTAR TEKNIK LISTRIK | 2 | 2 | Ir. AGUS SUN SUGIHARTO, M.T. | |
4 | 15:30 – 17:10 | 22610011 – TI6P | PERALATAN OTOMATIS | 2 | 6 | DIDIK SUGIYANTO, ST.,M.Eng. | |
5 | 17:00 – 18:40 | 22230060 – TI2M | PENGANTAR TEKNIK LISTRIK | 2 | 2 | Ir. AGUS SUN SUGIHARTO, M.T. | |
6 | 17:00 – 19:30 | 22420091 – TI4M | PENELITIAN OPERASIONAL I | 3 | 4 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. | |
7 | 19:30 – 21:10 | 22220031 – TI2M | MATEMATIKA OPTIMASI | 2 | 2 | SARAH ISNIAH, S.T., M.T. | |
8 | 19:30 – 21:10 | 22610021 – TI6M | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | 2 | 6 | Dr. ADE SUPRIATNA, S.T., M.T. |