KURIKULUM
Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI

Mata Kuliah Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 00110110 | Bahasa Jepang I | 2 |
2 | 00110090 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | 00110060 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 22130010 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
5 | 2012007 | Fisika I | 2 |
6 | Kalkulus I | 2 | |
7 | Alat Bantu Ukur | 2 | |
8 | Pemograman Komputer | 2 | |
9 | Praktikum Pemograman Komputer | 2 |
Mata Kuliah Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 00210010 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 00210121 | Bahasa Jepang II | 2 |
3 | 00210101 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | 22220021 | Fisika II | 2 |
5 | 20220140 | Praktikum Fisika | 1 |
6 | 22230060 | Pengantar Teknik Listrik | 2 |
7 | 22230070 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
8 | Kalkulus II | 2 | |
9 | Dasar Menggambar Teknik | 2 | |
10 | Praktikum Dasar Menggambar Teknik | 1 |
Mata Kuliah Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 001100X0 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | 00210071 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | 20320110 | Aljabar Linier | 2 |
4 | 20330021 | Material Industri | 2 |
5 | 22330030 | Mekanika Industri | 1 |
6 | 22130020 | Statistik Industri I | 2 |
7 | 22330041 | Analisa dan Pengukuran Kerja | 2 |
8 | 22330050 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 2 |
9 | Kontrol Mesin Otomatis | 2 | |
10 | Praktikum Kontrol Mesin Otomatis | 1 |
Mata Kuliah Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 001100X0 | Statistik Industri II | 2 |
2 | 00210071 | Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi | 2 |
3 | 20320110 | Praktikum Perancangan Sistem Kerja & Ergonomi | 1 |
4 | 20330021 | Kontrol Hidrolik & Penumatik | 2 |
5 | 22330030 | Penelitian Operasional I | 3 |
6 | 22130020 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
7 | 22330041 | Proses Manufaktur | 2 |
8 | 22330050 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
9 | Praktikum Statistik Industri | 1 | |
10 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 2 | |
11 | Praktikum Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 1 |
Mata Kuliah Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 22420131 | Penelitian Operasional II | 2 |
2 | 22520151 | Sistem Produksi Toyota | 2 |
3 | 22520460 | Analisis & Estimasi Biaya | 1 |
4 | 22520211 | Perancangan & Pengembangan Produk | 2 |
5 | 22520221 | Manajemen Proyek | 3 |
6 | 22520470 | Organisasi & Manajemen Perusahaan Industri | 3 |
7 | 22720271 | Pemodelan Sistem | 2 |
8 | Praktikum Sistem Produksi Toyota | 1 | |
9 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 1 | |
10 | Sistem Basis Data | 2 |
Mata Kuliah Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 00150010 | Kewirausahaan | 2 |
2 | 22620241 | Monozokuri | 2 |
3 | 22620241 | Ekonomi Teknik | 2 |
4 | 22620491 | Pengendalian & Penjaminan Mutu | 3 |
5 | 22610021 | Sistem Lingkungan Industri | 2 |
6 | Otomasi Sistem Produksi | 2 | |
7 | Praktikum Otomasi Sistem Produksi | 1 | |
8 | Sistem Rantai Pasok | 2 |
Mata Kuliah Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 22540020 | Psikologi Industri | 2 |
2 | 20710010 | Etika Rekayasa | 2 |
3 | 227203X0 | Kuliah Pilihan I | 2 |
4 | 227203X0 | Kuliah Pilihan II | 2 |
5 | 227203X0 | Kuliah Pilihan III | 2 |
6 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | |
7 | Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas | 1 | |
8 | Sistem ERP | 2 | |
9 | 227203X0 | Kerja Praktek & Seminar | 2 |
Mata Kuliah Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
1 | 22820500 | Analisa Perancangan Perusahaan | 3 |
2 | 22840041 | Simulasi Komputer | 2 |
3 | 228204X0 | Kuliah Pilihan IV | 2 |
4 | 228204X0 | Kuliah Pilihan V | 2 |
5 | Skripsi & Seminar | 2 | |
6 | Skripsi | 4 |